| 班级 | 学生处管理(按50%折合) | 教学管理 | 年级管理 | 合 计 | 优秀班级(☆) | 除年级分合计 | ||||
| 常规管理 | 文明寝室 | 主题德育、班工作手册 | 勤工俭学 | 黑板报、广播稿 | ||||||
| 15 | 44.5 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 30 | 20 | 101.5 | ☆ | |
| 16 | 43.5 | 0 | 0 | 1.5 | 3.5 | 30 | 20 | 98.5 | ||
| 17 | 45.5 | 0 | 0 | 0.5 | 3.5 | 30 | 20 | 99.5 | ||
| 18 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 3.5 | 30 | 20 | 101 | ||
| 平均分 | 44.63 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3.50 | 30.00 | 20.00 | 100.125 | 80.13 | |
