上网导航 | 加入收藏 | 网站地图 | 网站搜索 |
背景: #EDF0F5 #FAFBE6 #FFF2E2 #FDE6E0 #F3FFE1 #DAFAF3 #EAEAEF 默认  
阅读新闻

高一年级五月份文明班级评比情况

[日期:2008-06-05] 来源:岳阳县一中学生处  作者:李海亮 [字体: ]
班级 学生处管理(按50%折合) 教学管理 年级管理 合 计 优秀班级(☆) 除年级分合计
常规管理 文明寝室 主题德育、班工作手册 勤工俭学 黑板报、广播稿
260 50 2 2 3.5 3.5 30 23 114 (另减去义务劳动加分21分)
261 49 2 2 3 3.5 27 21.5 108  
262 49.5 2 2 1.5 3.5 30 21.5 110  
263 51 2 2 2.5 3.5 30 23 114  
264 50 2 2 3.5 3.5 30 24.5 115.5
265 50.5 2 2 1 3.5 30 23 112
266 49.5 2 2 3.5 3.5 30 21.5 112
267 49 2 2 2.5 3.5 30 24.5 113.5
268 51 2 2 3.5 3.5 29 26 117
269 51.5 2 2 2.5 3 30 23 114
270 51 2 2 3 3.5 30 27.5 119
271 49.5 1 2 1 3 28 20 104.5  
272 48.5 2 2 1.5 3.5 30 21.5 109  
273 48 2 2 1.5 3 30 24.5 111  
274 49.5 2 2 3 3 30 21.5 111  
275 49.5 2 2 1.5 3 30 20 108  
276 48 2 2 2 3 28 23 108  
277 48.5 1 2 2.5 3 30 20 107  
278 47.5 1 2 3 3.5 30 21.5 108.5  
279 49 1 2 2 3.5 30 20 107.5  
280 51.5 2 2 2.5 3.5 30 27.5 119
281 50.5 1 2 2.5 3 30 20 109  
平均分 49.64 1.77 2.00 2.41 3.32 29.64 22.66 111.432   88.77
阅读:
录入:lhl

推荐 】 【 打印
上一篇:高二年级五月份文明班级评比情况
下一篇:集英中学五月份文明班级评比情况
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论



点评: 字数

姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款