| 年 级 | 高一年级 | ||||||||||||||||||||||
| 班 级 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | |
| 班主任 | 雷 显 红 |
狄 小 五 |
吴 标 华 |
费 桂 荣 |
刘 颂 东 |
易 杰 华 |
刘 佐 宋 |
刘 伟 荣 |
向 良 飞 |
周 灏 |
王 飞 帆 |
胡 荣 六 |
付 细 棉 |
徐 正 雄 |
杨 君 |
周 爽 |
陈 阳 春 |
周 小 玉 |
张 伟 平 |
刘 其 五 |
荆 海 潮 |
李 赞 | |
| 满 分 | 各 100 分 | ||||||||||||||||||||||
| 月 扣 分 |
1日 | -1 | 2 | -1 | 1 | -3 | -2 | -2 | -3 | -1 | -1 | -5 | -5 | -2 | -1 | ||||||||
| 2日 | -1 | -1 | |||||||||||||||||||||
| 3日 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |||||||||||||||||
| 4日 | -1 | 2 | -1 | -1 | |||||||||||||||||||
| 5日 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6日 | |||||||||||||||||||||||
| 7日 | -1 | ||||||||||||||||||||||
| 8日 | -1 | ||||||||||||||||||||||
| 9日 | |||||||||||||||||||||||
| 10日 | -1 | ||||||||||||||||||||||
| 11日 | |||||||||||||||||||||||
| 12日 | -2 | -1 | |||||||||||||||||||||
| 13日 | 1 | -1 | |||||||||||||||||||||
| 14日 | |||||||||||||||||||||||
| 15日 | -1 | -1 | -1 | -5 | |||||||||||||||||||
| 16日 | |||||||||||||||||||||||
| 17日 | -1 | -1 | -1 | -1 | |||||||||||||||||||
| 18日 | |||||||||||||||||||||||
| 19日 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||||||||||||||||||
| 20日 | |||||||||||||||||||||||
| 21日 | 1 | -1 | |||||||||||||||||||||
