| 岳阳县一中2007年下学期备课组常规工作检查统计表 | |||||||
| 一、上传集体备课、优秀教案、教研论文、教学资料篇数统计 | |||||||
| 备课组 | 年级 | 集体备课 | 教研课 | 教研论文\教学\其它 | 合计 | ||
| 语文 | 高一 | 16 | 9 | 12 | 37 | ||
| 高二 | 12 | 5 | 9 | 26 | |||
| 高三 | 17 | 3 | 7 | 27 | |||
| 数学 | 高一 | 10 | 12 | 7 | 29 | ||
| 高二 | 11 | 9 | 7 | 27 | |||
| 高三 | 4 | 1 | 12 | 17 | |||
| 英语 | 高一 | 1 | 3 | 4 | |||
| 高二 | 8 | 2 | 16 | 26 | |||
| 高三 | 3 | 1 | 9 | 13 | |||
| 物理 | 高一 | 10 | 4 | 3 | 17 | ||
| 高二 | 5 | 2 | 7 | 14 | |||
| 高三 | 2 | 3 | 5 | ||||
| 化学 | 高一 | 3 | 3 | 2 | 8 | ||
| 高二 | 14 | 7 | 8 | 29 | |||
| 高三 | 18 | 1 | 1 | 20 | |||
| 生物 | 高一 | 4 | 2 | 1 | 7 | ||
| 高二 | 16 | 1 | 8 | 25 | |||
| 高三 | 10 | 1 | 5 | 16 | |||
| 政治 | 高一 | 14 | 12 | 4 | 30 | ||
| 高二 | 8 | 2 | 2 | 12 | |||
| 高三 | 7 | 4 | 10 | 21 | |||
| 历史 | 高一 | 10 | 2 | 9 | 21 | ||
| 高二 | 21 | 3 | 21 | 45 | |||
| 高三 | 11 | 3 | 7 | 21 | |||
| 地理 | 高一 | 9 | 6 | 8 | 23 | ||
| 高二 | 4 | 2 | 11 | 17 | |||
| 高三 | 10 | 2 | 12 | 24 | |||
| 二、教学计划 | |||||||
| 备课组 | 年级 | 教学计划 | 提交日期 | 备课组 | 年级 | 教学计划 | 提交日期 |
| 语文 | 高一 | 有 | 2007-9-10 | 生物 | 高一 | 有 | 2007-9-10 |
| 高二 | 有 | 2007-9-15 | 高二 | 有 | 2007-9-10 | ||
| 高三 | 无 | 高三 | 有 | 2007-9-10 | |||
| 数学 | 高一 | 有 | 2007-9-11 | 政治 | 高一 | 有 | 2007-9-9 |
| 高二 | 有 | 2007-9-8 | 高二 | 有 | 2007-9-13 | ||
| 高三 | 有 | 2007-9-9 | 高三 | 有 | 2007-9-15 | ||
| 英语 | 高一 | 有 | 2007-9-21 | 历史 | 高一 | 有 | 2007-9-12 |
| 高二 | 有 | 2007-9-10 | 高二 | 有 | 2007-9-9 | ||
| 高三 | 有 | 2007-9-18 | 高三 | 无 | |||
| 物理 | 高一 | 无 | 地理 | 高一 | 无 | ||
| 高二 | 有 | 2007-9-12 | 高二 | 有 | 2007-9-12 | ||
| 高三 | 无 | 高三 | 有 | 2007-9-8 | |||
| 化学 | 高一 | 有 | 2007-9-20 | ||||
| 高二 | 有 | 2007-9-10 | |||||
| 高三 | 有 | 2007-9-10 | |||||
| 三、上传格式相对比较好的备课、教研课 | |||||||
| 文章标题 | 备注 | ||||||
| 费桂荣《雨巷》教研课 | 上传内容较齐全,有附件。 | ||||||
| 刘伟荣作文教研课 | 上传内容较齐全,有附件。 | ||||||
| 王超《故都的秋》教研课 | 内容较全,但无附件。 | ||||||
| 现代文阅读《痛哭和珍》 | 内容较全,但无附件。 | ||||||
| 《小议代沟》作文讲评 | 内容较全,但无附件。 | ||||||
| 函数的概念公开课课件 | 有内容,有附件。 | ||||||
| 直线与椭圆的位置关系教研课 | 有评课,有附件。 | ||||||
| 王建高二化学教研 | 内容较全,但无附件。 | ||||||
| 胡奇化学教研课 | 内容较全,但无附件。 | ||||||
| 刘石生高二化学教研课 | 内容较全,有评课,无附件。 | ||||||
| 高三生物第一轮复习建模课件 | 内容较全,有附件。 | ||||||
| 高一政治第15周教研课 | 内容较全,无附件。 | ||||||
| 高一政治第8次教研课 | 内容较全,无附件。 | ||||||
| 高一政治新课程建模课 | 内容较全,无附件。 | ||||||
| 高一政治第6次教研课 | 内容较全,无附件。 | ||||||
| 高一政治全县金鄂杯竞赛课 | 内容较全,无附件。 | ||||||
| 高二政治《矛盾就是对立统一》教研课 | 发布规范,内容较全,无附件。 | ||||||
| 高三历史组历次集体备课记录 | 体现集体备课智慧,内容充分。 | ||||||
| 高二地理组12月二周教研课 | 内容较全,有评课,无附件。 | ||||||
| 高二地理组12月二次集体备课 | 内容充分,体现集体智慧。 | ||||||
| 高三地理组《海水运动》学案 | 内容全,有附件。 | ||||||
| 高三地理组历次集体备课 | 内容较齐全,规范。 | ||||||
| 四、情况小结 | |||||||
|
1、从篇数上累计:①语文各个备课组,数学高一、高二备课组,英语高二备课组,
化学高二、高三备课组,生物高二备课组,政治高一、高三备课组,历史各个备课组,地理高一、高三备课组全期网上提交累计都超过20篇以上。②高一英语备课组4篇,高三物理备课组6篇,高一化学备课组8篇,高一生物备课组7篇。 2、高三历史备课组、高二地理备课组集体备课内容比较充实、详尽,有工作安排、教学目标、重难点分析、教法指导等,具有集体备课指导作用。 3、整体做得好的: |
|||||||
| 类别 | 备课组 | 评价理由 | 类别 | 备课组 | 评价理由 | ||
| 好 | 高一语文 | 内容较充实 态度较认真 提交篇数较多 上传比较规范 |
一般 | 高三化学 | 内容较简单 未持之以恒 |
||
| 高二语文 | 高二生物 | ||||||
| 高三语文 | 高三政治 | ||||||
| 高一数学 | 高二政治 | ||||||
| 高二数学 | 高一历史 | ||||||
| 高二英语 | 高一地理 | ||||||
| 高二化学 | 高三地理 | ||||||
| 高三生物 | 差 | 高一英语 | 篇数太少 | ||||
| 高一政治 | 高三物理 | ||||||
| 高三历史 | 高一化学 | ||||||
| 高二地理 | 高一生物 | ||||||
| 高二历史 | |||||||
| 高三英语 | |||||||
| 高一物理 | 2008年2月20日 | ||||||
| 高二物理 | |||||||
